優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)CEO | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報(bào)名中 |
工商企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報(bào)名中 |
中國(guó)新一代企業(yè)家深造項(xiàng)目 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)心理導(dǎo)師 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.26萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
醫(yī)藥行業(yè) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報(bào)名中 |
中國(guó)新一代企業(yè)家深造項(xiàng)目 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報(bào)名中 |
卓越企業(yè)創(chuàng)新管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
醫(yī)療器械 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報(bào)名中 |
戰(zhàn)略管理與互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新CEO | 企業(yè)管理 | 工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
卓越管理與經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新 | 企業(yè)管理 | 工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.90萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)金融方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷與管理實(shí)務(wù) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
金融與財(cái)務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.68萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
SMBA | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
金融與財(cái)務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
物流與供應(yīng)鏈管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理與文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)高層經(jīng)營(yíng)管理(EDP) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷與管理實(shí)務(wù) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新—互聯(lián)網(wǎng)+ | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理工程 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)并購與重組方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
營(yíng)銷管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
媒體戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 文化發(fā)展研究院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
金融資本運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
人力資源規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
物流與供應(yīng)鏈方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.96萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 企業(yè)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 旅游管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)戰(zhàn)略與管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)金融 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
國(guó)際品牌與市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報(bào)名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代物流管理與實(shí)務(wù)方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
信息管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
電子商務(wù)與管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
資本市場(chǎng)與會(huì)計(jì)方向 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
公司財(cái)務(wù)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
公司戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
