優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
國際金融 | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財稅政策與實務方向 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財政理論與政策方向 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
電子商務與稅收方向 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
公共投融資與管理方向 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
稅收理論與實務方向 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
應用經濟學 | 應用經濟學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
公司投融資與資本運作方向 | 產業經濟學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
服務貿易理論與實踐研究方向 | 國際貿易學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
跨國公司競爭與戰略研究方向 | 國際貿易學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
理論經濟學 | 理論經濟學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 能源與動力工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 能源與動力工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程 | 工程碩士 | 電氣工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 電氣工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息與通信工程 | 工程碩士 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 電子與信息學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 哲學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
社會學 | 社會學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
設計學 | 設計學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理論經濟學 | 理論經濟學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 生物學 | 生命科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生命科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
康復醫學與理療學 | 康復醫學與理療學 | 生命科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 生物學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
口腔臨床醫學 | 口腔醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
口腔基礎醫學 | 口腔醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
勞動衛生與環境衛生學 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
營養與食品衛生學 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
兒少衛生與婦幼保健學 | 公共衛生與預防醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥物化學 | 藥學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生藥學 | 藥學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
天然藥物化學 | 藥學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥事管理學 | 藥學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥劑學 | 藥學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥物分析學 | 藥物分析學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
骨科學 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
臨床病理 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
放射影像學 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
全科醫學 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
超聲醫學 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
核醫學 | 臨床醫學專業 | 醫學部 | 專業碩士 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
藥理學 | 藥理學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
病理學與病理生理學 | 病理學與病理生理學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
流行病與衛生統計學 | 流行病與衛生統計學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
法醫學 | 法醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
病原生物學 | 病原生物學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
眼科學 | 眼科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
康復醫學與理療學 | 康復醫學與理療學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
免疫學 | 免疫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
老年醫學 | 老年醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
內科學 | 內科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
兒科學 | 兒科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
神經病學 | 神經病學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
精神病與精神衛生學 | 精神病與精神衛生學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
皮膚病與性病學 | 皮膚病與性病學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
婦產科學 | 婦產科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影像醫學與核醫學 | 影像醫學與核醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
外科學 | 外科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗診斷學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
腫瘤學 | 腫瘤學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
耳鼻咽喉科學 | ?耳鼻咽喉科學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
麻醉學 | 麻醉學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
急診醫學 | 急診醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動力工程及工程熱物理 | 工學 | 化學工程與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 化學工程與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑學 | 建筑學 | 人居環境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
土木工程 | 土木工程 | 人居環境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 人居環境與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學 | 物理學 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學 | 化學 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物學 | 生物學 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
生物醫學工程 | 工學 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 前沿科學技術研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 新聞與新媒體學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |