專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 財政學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12000 | 報名中 |
審計學 | 財政學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 25000 | 報名中 |
財務與投資 | 財政學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 30000 | 報名中 |
財政與稅務管理 | 財政學 | 北京國家會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 24000 | 報名中 |
財政與稅務管理 | 財政學 | 北京工商大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 24000 | 報名中 |
財務管理方向 | 財政學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 29000 | 報名中 |
首席財務官 | 財政學 | 北京國家會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 24000 | 報名中 |
比較文學與世界文學 | 財政學 | 北京語言大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 22000 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 安徽財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 30000 | 報名中 |
財政理論與政策方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 18000 | 報名中 |
電子商務與稅收方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 18000 | 報名中 |
財稅政策與實務方向 | 財政學 | 西安交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 18000 | 報名中 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。