優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
文化傳播管理 | 工程管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
行政管理 | 工程管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
社會工作 | 社會工作 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
特殊教育 | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
地理教學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué)原理 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育 | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法律 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)科教育(思政) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 哲學(xué) | 浙江理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
文化事業(yè)管理 | 工程管理 | 浙江理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程碩士 | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
電子與通信工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
集成電路工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 工學(xué) | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.50萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程與管理 | 工程 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
會計(jì) | 會計(jì) | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報(bào)名中 |
物流工程與公里 | 物流工程 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 杭州電子科大 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程管理 | 杭州電子科大 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 浙江海洋大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 浙江海洋大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)施農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
漁業(yè)碩士 | 農(nóng)業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸工程 | 工程 | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
食品加工與安全 | 林業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|