優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育政策與教育行政方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 教育學 | 光明新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.28萬 | 報名中 |
廣告學 | 教育學 | 光明新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.28萬 | 報名中 |
新聞學 | 教育學 | 光明新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.28萬 | 報名中 |
網絡與新媒體 | 教育學 | 光明新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.28萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 教育學 | 光明新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.28萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 教育學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育經濟與管理碩士 | 教育學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
家庭教育學 | 教育學 | 繼續教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
教育領導與管理 | 教育學 | 繼續教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
語文課程與教學論 | 教育學 | 繼續教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 繼續教育與教師培訓學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務口譯方向 | 教育學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
中亞研究方向 | 教育學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
外事英語方向 | 教育學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
商務英語 | 教育學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
英語教育 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 教育學 | 人文經管學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出版經營與管理方向 | 教育學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同聲傳譯 | 教育學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
商務英語 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
英語教育 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 特殊教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理 | 教育學 | 特殊教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
兒童發展與教育心理學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校與社會教育管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育職業 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育管理心理學方向 | 教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 哲學社會學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業學校教師 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
教育信息化 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 學前教育與特殊教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語方向 | 教育學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
當代社會思潮與新聞傳媒方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
黨務管理與思想政治方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
德育與發展心理學方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
公共管理與管理心理學方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
經濟形勢與政策解讀方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
思想政治工作理論與實踐方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
思想政治教育心理學方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
政治素養與領導力方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
經濟形勢與政策解讀方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
政治素養與領導力方向 | 教育學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術學 | 教育學 | 傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育學 | 教育學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語教育 | 教育學 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育 | 教育學 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理心理學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
日語翻譯學 | 教育學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經貿翻譯方向 | 教育學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
商務口譯 | 教育學 | 國際教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
課程與教學論 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學原理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
高等教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
高等教育學方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育技術學方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
課程與教學論 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育技術學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育經濟管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
高等教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
教育史方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育經濟與管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育信息化方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
教育學原理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.27萬 | 報名中 |
高等教育原理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.27萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
職業學校教師 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理心理學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育政策與教育行政 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 文學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
思想政治教育 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學高等學校教師 | 教育學 | 商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
非全日制研究生 | 教育學 | 藝術學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等學校教師 | 教育學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 教育學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
教育 | 教育學 | 教育與心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等學校教師 | 教育學 | 文法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
人文教育 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.09萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
職業技術教育學 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經貿方向 | 教育學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學原理 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
小學教育 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
特殊教育學 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
課程與教學論 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
教育史 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
職業技術教育學 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
高等教育學 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
比較教育學 | 教育學 | 教育學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學校與社會教育管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
學前教育管理哲學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育政策與教育行政方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學院教育人力資源開發方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發展與教育現代化方向 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經濟與管理碩士 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 職業與繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
教育經濟與管理方向 | 教育學 | 職業與繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學科教學(數學) | 教育學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 教育學 | 網絡與繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
