優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)貿(mào)翻譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
商務(wù)口譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
同聲傳譯方向 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 17.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
翻譯方向 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同聲傳譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 高級(jí)翻譯學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)筆譯 | 英語(yǔ)筆譯 | 高級(jí)翻譯學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)口譯 | 英語(yǔ)口譯 | 高級(jí)翻譯學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
日語(yǔ)口譯 | 日語(yǔ)口譯 | 高級(jí)翻譯學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
資產(chǎn)管理與量化投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體與網(wǎng)絡(luò)傳播 | 傳播學(xué) | 卓越學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新媒體與網(wǎng)絡(luò)傳播方向 | 新聞傳播學(xué) | 卓越學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際新聞報(bào)道 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
傳播學(xué) | 傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué) | 傳媒學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |