優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
廣播電視 | 廣播電視 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 12.80萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學護理學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 醫(yī)學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
藥學 | 中醫(yī) | 醫(yī)學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資實務(wù)與管理 | 經(jīng)濟學 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 經(jīng)濟學 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 保險學 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
風險管理與精算方向 | 風險管理與精算 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法學 | 凱原法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
法律(非法學) | 法律 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
法律(法學) | 法律 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
法學 | 法律 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 凱原法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物與醫(yī)藥 | 工程 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育 | 體育 | 機械與動力工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)計學 | 工學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計方向 | 工學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
“大數(shù)據(jù)+”新技術(shù) | 工學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.98萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理 | 應(yīng)用心理 | 理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
新聞傳播 | 新聞與傳播 | 理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計學 | 工商管理(MBA) | 理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息 | 物流工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
儀器表 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 36.00萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 計算機技術(shù) | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
軟件工程 | 計算機技術(shù) | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
計算機與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機技術(shù) | 電子信息與電氣工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |