優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 | 金融學 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
電子商務運營管理 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融方向 | 經濟學 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
投融資與風險管理方向 | 風險投資學 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
應用經濟學 | 應用經濟學 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 人力資源管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計學方向 | 會計學 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
SMBA | 企業管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
技術創新與管理方向 | 技術經濟及管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 市場營銷 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子商務與企業信息化 | 電子商務 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.40萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 項目管理 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.88萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 13.68萬 | 報名中 |
高級工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 35.00萬 | 報名中 |
SMBA | 工商管理(MBA) | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
MBA | 工商管理(MBA) | 管理與經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 13.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品設計 | 設計學 | 設計與藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
藝術類 | 設計學 | 設計與藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
設計學 | 設計學 | 設計與藝術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網絡規劃設計方向 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
信息系統分析 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
信息系統架構方向 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
IT項目管理方向 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機應用技術方向 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機應用技術與軟件 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
大數據與云計算 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機應用管理 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
大數據科學與應用 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機應用IT項目管理 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理論經濟學 | 理論經濟學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 生物學 | 生命學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生命學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學 | 化學 | 化學與化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 化學與化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 材料學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 自動化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 信息與電子學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |