專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸規劃與管理 | 安全科學與工程 | 華東交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 38000 | 報名中 |
安全工程方向 | 安全科學與工程 | 北京交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 30000 | 報名中 |
安全工程管理 | 安全科學與工程 | 北京交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 80000 | 報名中 |
安全工程 | 安全科學與工程 | 北京科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 32000 | 報名中 |
安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 江西理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 21000 | 報名中 |
儀器科學與技術 | 安全科學與工程 | 華東交通大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 38000 | 報名中 |
生安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 武漢科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 28000 | 報名中 |
交通信息與安全工程 | 安全科學與工程 | 武漢科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 24000 | 報名中 |
控制工程 | 安全科學與工程 | 北京化工大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 20000 | 報名中 |
安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 江西理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 24000 | 報名中 |
安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 24000 | 報名中 |
安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 北京理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 40000 | 報名中 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。