優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報(bào)名中 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學(xué)方向 | 教育學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
金融與財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育職業(yè) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
基礎(chǔ)心理學(xué)方向 | 心理學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民商法 | 民商法學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
訴訟法職業(yè) | 訴訟法學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
英語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
英語語言文學(xué)職業(yè) | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
日語語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
光學(xué)工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |