優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用方向 | 工程碩士 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
北京化工大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)在職研究生招生簡(jiǎn)章 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子信息 | 工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)電工程管理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程碩士 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程碩士 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程 | 工程碩士 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料工程 | 工程碩士 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制工程 | 安全科學(xué)與工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物與醫(yī)學(xué) | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 能源學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程碩士 | 能源學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 能源學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
資源與環(huán)境 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
不分方向 | 工程 | 能源學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |