復旦大學2021 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明
一、學術學位初試成績基本要求(不含上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
01哲學 | 55 | 90 | 355 |
|
02經濟學 (不含0270統計學) | 60 | 90 | 365 |
|
0270統計學 | 60 | 90 | 390 |
|
0301法學 | 55 | 90 | 355 |
|
0302政治學 | 55 | 90 | 365 |
|
0303社會學 | 55 | 90 | 330 |
|
0305馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 |
|
0401/047101 教育學 | 55 | 180 | 337 |
|
0402心理學 | 55 | 180 | 370 |
|
0501中國語言文學 | 55 | 90 | 355 |
|
0502外國語言文學 | 55 | 90 | 370 |
|
0503新聞傳播學 | 55 | 90 | 380 |
|
06歷史學 | 55 | 180 | 345 |
|
07理學 | 50 | 70 | 300 |
|
08工學 | 50 | 70 | 300 |
|
1201管理科學與工程 1202工商管理 | 60 | 90 | 350 |
|
1204公共管理 | 60 | 90 | 375 |
|
1303戲劇與影視學 | 55 | 90 | 355 |
|
二、專業學位初試成績基本要求(不含上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0251金融 | 60 | 90 | 400 |
|
0252應用統計 | 60 | 90 | 390 |
|
0253稅務 | 60 | 90 | 385 |
|
0254國際商務 | 60 | 90 | 365 |
|
0255保險 | 60 | 90 | 385 |
|
0256資產評估 | 60 | 90 | 375 |
|
035101法律(非法學) | 55 | 90 | 355 |
|
035102法律(法學) | 55 | 90 | 355 |
|
0352社會工作 | 50 | 90 | 335 |
|
0453漢語國際教育 | 55 | 90 | 340 |
|
0454應用心理 | 60 | 180 | 385 |
|
0551翻譯 | 55 | 90 | 365 |
|
0552新聞與傳播 | 55 | 90 | 355 |
|
0553出版 | 55 | 90 | 355 |
|
0651文物與博物館 | 55 | 180 | 321 |
|
0854電子信息 | 50 | 70 | 320 |
|
0855機械 | 50 | 70 | 300 |
|
0856材料與化工 | 50 | 70
| 300 |
|
0857資源與環境 | 50 | 70 | 320 |
|
0860生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 |
|
1251工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252公共管理 | 50 | 100 | 185 |
|
1253會計 | 70 | 130 | 215 | 經預審達A線考生 |
60 | 125 | 195 | 經預審達B線考生 | |
55 | 120 | 180 | 經預審達C線考生 | |
1254旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 經預審達A線考生 |
60 | 110 | 190 | 經預審達B線考生 | |
50 | 95 | 175 | 經預審達C線考生 | |
1255圖書情報 | 70 | 140 | 235 |
|
1256工程管理 | 50 | 100 | 230 | 經預審達A線考生 |
50 | 100 | 215 | 經預審達B線考生 | |
50 | 100 | 200 | 經預審達C線考生 | |
1351藝術 | 55 | 90 | 385 |
|
三、學術學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
07理學 | 50 | 70 | 300 |
|
1001基礎醫學 | 50 | 160 | 300 |
|
1002臨床醫學 | 60 | 220 | 350 |
|
1004公共衛生與預防醫學 1074社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 180 | 350 |
|
1006中西醫結合 | 55 | 200 | 345 |
|
1007藥學 | 50 | 160 | 300 |
|
1011護理學 | 60 | 200 | 340 |
|
四、專業學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0860生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 |
|
1051臨床醫學 | 60 | 210 | 345 |
|
1052 口腔醫學 | 50 | 190 | 340 |
|
1053公共衛生 | 45 | 170 | 300 |
|
1054護理 | 55 | 195 | 320 |
|
1055藥學 | 50 | 160 | 300 |
|
五、單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
010107宗教學 | 40 | 75 | 300 |
|
020204金融學 | 40 | 75 | 300 |
|
050301新聞學 | 40 | 75 | 300 |
|
060200中國史 | 40 | 180 | 290 |
|
105400護理 | 45 | 170 | 300 |
|
六、專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
“少數民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于500分的專業,要求考 生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分 20 分;總分滿分等于300 分的 專業,要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分15分。
其中面向西藏地區“公共管理人才培養計劃”專項,要求考生總分不低于125 分。面向新疆喀什地區醫學碩士專項,要求考生總分不低于240分。
“對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃”:總分滿分等于500分的 專業,要求考生總分不低于265分;總分滿分等于300分的專業,要求考生總分不低于 165 分。
“退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于500分的專業,要求考生總分不 低于所報考學科初試成績基本要求總分10分;總分滿分等于300分的專業,要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分5分。
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz