復(fù)旦大學(xué)2022 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求和有關(guān)說明
一、學(xué)術(shù)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(不含上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0101 哲學(xué) | 55 | 90 | 355 |
|
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 400 |
|
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 |
|
0301 法學(xué) | 55 | 90 | 360 |
|
0302 政治學(xué) | 55 | 90 | 375 |
|
0303 社會(huì)學(xué) | 55 | 90 | 375 |
|
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 375 |
|
0401 教育學(xué) | 55 | 180 | 365 |
|
0402 心理學(xué) | 55 | 180 | 410 |
|
0501 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 90 | 370 |
|
0502 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 90 | 367 |
|
0503 新聞傳播學(xué) | 60 | 90 | 385 |
|
06 歷史學(xué) | 55 | 180 | 340 |
|
0701 數(shù)學(xué) | 50 | 70 | 300 |
|
0702 物理學(xué) | 50 | 70 | 300 |
|
0703 化學(xué) | 50 | 70 | 300 |
|
0706 大氣科學(xué) | 50 | 75 | 345 |
|
0710 生物學(xué) | 50 | 75 | 330 |
|
0713 生態(tài)學(xué) | 50 | 75 | 330 |
|
0714 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 75 | 400 |
|
0803 光學(xué)工程 | 50 | 75 | 340 |
|
0805 材料科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 360 |
|
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 355 |
|
0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 345 |
|
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 350 |
|
0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 330 |
|
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 320 |
|
0831 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 75 | 325 |
|
0839 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 75 | 350 |
|
1201 管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 380 |
|
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 |
|
1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 |
|
1303 戲劇與影視學(xué) | 55 | 90 | 370 |
|
二、專業(yè)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(不含上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
|
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 410 |
|
0253 稅務(wù) | 60 | 90 | 390 |
|
0254 國(guó)際商務(wù) | 60 | 90 | 380 |
|
0255 保險(xiǎn) | 60 | 90 | 380 |
|
0256 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 90 | 390 |
|
035101 法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 350 |
|
035102 法律(法學(xué)) | 55 | 90 | 350 |
|
0352 社會(huì)工作 | 60 | 90 | 380 |
|
0451 教育 | 51 | 77 | 351 |
|
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 90 | 365 |
|
0454 應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 385 |
|
0551 翻譯 | 56 | 90 | 367 |
|
0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 392 |
|
0553 出版 | 60 | 90 | 370 |
|
0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 365 |
|
0854 電子信息 | 50 | 75 | 300 |
|
0855 機(jī)械 | 50 | 75 | 320 |
|
0856材料材料科學(xué)系 | 50 | 75 | 360 |
|
與化工 高分子科學(xué)系 | 50 | 75 | 310 |
|
0857 資源與環(huán)境 | 50 | 75 | 320 |
|
0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 |
|
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 |
|
1253 會(huì)計(jì) | 70 | 130 | 215 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生 |
| 60 | 120 | 195 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 |
60 | 105 | 180 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | |
1254 旅游管理 | 70 | 125 | 200 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生 |
60 | 110 | 185 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 | |
50 | 95 | 170 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | |
1255 圖書情報(bào) | 70 | 140 | 230 |
|
1256 工程管理 | 50 | 100 | 223 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生 |
50 | 100 | 208 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 | |
50 | 100 | 193 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | |
1351 藝術(shù) | 55 | 90 | 380 |
|
三、學(xué)術(shù)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0703 化學(xué) | 50 | 70 | 300 |
|
0710 生物學(xué) | 50 | 75 | 330 |
|
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 160 | 310 |
|
1002 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 225 | 360 |
|
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 180 | 325 |
|
1074 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 55 | 180 | 380 |
|
1006 中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 200 | 360 |
|
1007 藥學(xué) | 60 | 185 | 330 |
|
1011 護(hù)理學(xué) | 60 | 200 | 340 |
|
四、專業(yè)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分〉100) | 總分 | ||
0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 |
|
1051 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 215 | 360 |
|
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 210 | 395 |
|
1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 310 |
|
1054 護(hù)理 | 60 | 200 | 340 |
|
1055 藥學(xué) | 60 | 180 | 310 |
|
五、其他類型考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:總分滿分等于500分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分20分;總分滿分等于300分的專 業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分15分。其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計(jì)劃”專項(xiàng),要求考生總分不低于 140 分;面向新疆喀什地區(qū)醫(yī)學(xué)碩士專項(xiàng),要求考生總分不低于240分。
“對(duì)口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”:總分滿分等于500分的專業(yè),要求考生總分不低于265分;總分滿分等于300分的專業(yè),要求考生總分不 低于 165 分。
“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”:總分滿分等于500分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考院系、專業(yè)第一志愿進(jìn)入復(fù)試最后一名考生總分的10分;總分滿分等 于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考院系、專業(yè)第一志愿進(jìn)入復(fù)試最后 一名考生總分的5分。
單獨(dú)考試考生:宗教學(xué)(專業(yè)代碼010107)要求考生滿分100分的單科成績(jī)不低于40分、滿分150分的單科成績(jī)不低于75分、總成績(jī)不低于300分;中 國(guó)史(專業(yè)代碼060200)要求考生滿分100分的單科成績(jī)不低于35分、滿分300分的單科成績(jī)不低于180分、總分不低于 300分;護(hù)理(專業(yè)代碼105400)要 求考生滿分 100 分的單科成績(jī)不低于 50 分、滿分 300 分的單科成績(jī)不低于175 分、總分不低于 295 分。
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對(duì)在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進(jìn)行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲(chǔ)存您的個(gè)人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請(qǐng)您認(rèn)真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報(bào)考在職研究生、考研輔導(dǎo)、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項(xiàng)目使用。
3、用戶提交信息,會(huì)有老師進(jìn)行回訪確認(rèn)學(xué)生的條件資質(zhì),是否符合報(bào)考相關(guān)的項(xiàng)目,以及符合報(bào)考哪個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個(gè)人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學(xué)員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會(huì)給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護(hù)人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個(gè)人信息。
5、學(xué)生提交個(gè)人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時(shí)在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報(bào)名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
6、本網(wǎng)站會(huì)非常注重用戶的隱私,不會(huì)將信息提供給任何與報(bào)名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國(guó)家法律有關(guān)規(guī)定、國(guó)家強(qiáng)制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負(fù)任何責(zé)任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz