2019 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明
1、初試成績基本要求(非醫學類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
學術學位 | 01 哲學 | 55 | 90 | 350 |
| |
0201 理論經濟學 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 365 |
| ||
0270 統計學 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0301 法學 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0302 政治學 | 55 | 90 | 350 |
| ||
0303 社會學 | 中國語言文學系 | 55 | 90 | 335 |
| |
社會發展與公共政 策學院 | 55 | 90 | 365 |
| ||
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 |
| ||
0401/047101 教育學/教育經 | 55 | 180 | 340 |
| ||
濟與管理 | ||||||
0402 心理學 | 60 | 180 | 375 |
| ||
0501 中國語言文學 | 55 | 90 | 355 |
| ||
0502 外國語言文學 | 55 | 90 | 360 |
| ||
0503 新聞傳播學 | 55 | 90 | 365 |
| ||
06 歷史學 | 55 | 180 | 330 |
| ||
07 理學 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0801 力學 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0803光學工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0805材料科學與工程 | 50 | 75 | 345 |
| ||
0809電子科學與技術 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0810信息與通信工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0812計算機科學與技術 | 50 | 75 | 340 |
| ||
0825航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0830環境科學與工程 | 50 | 75 | 330 |
| ||
0831生物醫學工程 | 50 | 75 | 310 |
| ||
0835軟件工程 | 50 | 75 | 320 |
| ||
0839網絡空間安全 | 50 | 75 | 340 |
| ||
1201管理科學與工程 | 60 | 90 | 370 |
| ||
1202 工商管 理 | 旅游學系 | 60 | 90 | 365 |
| |
管理學院 | 60 | 90 | 400 |
| ||
1204 公共管 理 | 國際關系與公共事 務學院 | 60 | 90 | 390 |
| |
社會發展與公共政 策學院 | 60 | 90 | 350 |
| ||
環境科學與工程系 | 60 | 90 | 330 |
| ||
1303戲劇與影視學 | 55 | 90 | 340 |
|
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | |||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||||
專業 學位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 |
| |
0252應用統計 | 60 | 90 | 400 |
| ||
0253稅務 | 60 | 90 | 380 |
| ||
0254國際商務 | 60 | 90 | 375 |
| ||
0255保險 | 60 | 90 | 385 |
| ||
0256資產評估 | 60 | 90 | 380 |
| ||
35101 | 法律(非法學) | 55 | 90 | 360 |
| |
35102 | 法律(法學) | 55 | 90 | 345 |
| |
0352社會工作 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0453漢語國際教育 | 55 | 90 | 345 |
| ||
0454應用心理 | 55 | 180 | 365 |
| ||
0551 翻譯 | 55 | 75 | 315 |
| ||
0552新聞與傳播 | 55 | 90 | 375 |
| ||
0553岀版 | 55 | 90 | 370 |
| ||
0651文物與博物館 | 55 | 180 | 340 |
| ||
0852工程 | 085202光學工程 | 50 | 70 | 300 |
| |
085204材料工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085208電子與通信 工程 | 50 | 70 | 320 |
| ||
085209集成電路工 程 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085211計算機技術 | 50 | 70 | 360 |
| ||
085212軟件工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085216化學工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085229環境工程 | 50 | 70 | 330 |
| ||
085230生物醫學工 程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085238生物工程 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085239項目管理 | 50 | 70 | 300 |
| ||
085240物流工程 | 50 | 70 | 340 |
| ||
1251 工商管理 | 另行公布(具體參見各相關院系網站) | |||||
1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 175 |
| |
1253
|
會計
| 70 | 130 | 205 | 經預審達 A線考生 | |
60 | 125 | 190 | 經預審達 B線考生 | |||
55 | 120 | 180 | 經預審達 C線考生 | |||
1254
|
旅游管理
| 70 | 120 | 200 | 經預審達 A線考生 | |
60 | 105 | 175 | 經預審達 B線考生 | |||
45 | 90 | 165 | 經預審達 C線考生 | |||
1255 | 圖書情報 | 70 | 140 | 220 |
| |
1351 | 藝術 | 55 | 90 | 380 |
|
二、初試成績基本要求(醫學類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | |||
學 術 學 位 | 0703、0710、1001基礎醫學類 | 55 | 90/180 | 310 |
|
1002臨床醫學 | 60 | 200 | 350 |
| |
1003 口腔醫學 | 50 | 180 | 300 |
| |
1004公共衛生與預防醫學 | 60 | 200 | 365 |
| |
1074公共管理 | |||||
1006中西醫結合 | 55 | 190 | 325 |
| |
1007藥學 | 55 | 200 | 340 |
| |
1011護理學 | 55 | 200 | 335 |
| |
1072生物醫學工程 | 50 | 150 | 310 |
| |
專 業 學 位 | 1051臨床醫學 | 55 | 200 | 330 |
|
1052 口腔醫學 | 55 | 190 | 320 |
| |
1053公共衛生 | 50 | 180 | 300 |
| |
1054護理 | 55 | 200 | 335 |
| |
1055藥學 | 50 | 180 | 300 |
| |
085230生物醫學工程 | 50 | 70 | 300 |
|
三、單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 |
| | ||
單科 (滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 |
| | |
| | ||||
020204金融學 | 40 | 75 | 300 | | |
050301新聞學 | 40 | 90 | 340 | | |
060200 中國史 | 40 | 180 | 290 | | |
105400護理 | 45 | 160 | 300 | | |
四、 專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
“少數民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于500 分的專業,要求考生總分不低于300分。總分滿分等于300分的專業,要求考生總分不低于180分; 其中面向西藏地區“公共管理人才培養計劃”專項,要求考生總分不低于 130分。
“對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃”:總分滿分等于500 分的 專業,要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業,要求考生總分 不低于 165 分。
“退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于 500分的專業,要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分的 20 分;總分滿分等于 300 分的專業, 要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分的10 分。
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz