優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎心理學方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
青少年心理健康教育 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
組織管理與組織行為 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會心理學應用方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
經濟消費心理方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
人力資源開發(fā)與管理 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
心理健康教育方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
教學方法與藝術方向 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
發(fā)展與教育心理學 | 發(fā)展與教育心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟消費心理方向 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
應用心理碩士 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
心理咨詢治療方向 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
沙盤游戲咨詢方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
行為決策學方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
心理督導方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
游戲心理學方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
兒童心理咨詢與治療方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
團隊心理輔導方向 | 應用心理 | 心理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代經濟與管理方向 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
互聯(lián)網經濟與大數(shù)據(jù) | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際金融管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融統(tǒng)計與管理方向 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理MBA | 工商管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法學 | 刑法學 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
英語教育 | 教育學 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育 | 教育學 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
地理信息科學 | 計算機科學與技術 | 國際文化教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 國際文化教育學院 | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 國際文化教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |