優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT項(xiàng)目管理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.58萬 | 報名中 |
信息技術(shù)管理 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
信息技術(shù)管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
現(xiàn)代企業(yè)管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
信息技術(shù)管理 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
IT項(xiàng)目管理方向 | 管理科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
IT項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源方向 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
失業(yè)保險方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
醫(yī)療保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
養(yǎng)老保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
社會保障理論研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
社會保障學(xué) | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
社會保障方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
養(yǎng)老保障研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
老年社會保障研究方向 | 社會保障 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融保險 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融工程與金融管理方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融保險與房地產(chǎn)投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券實(shí)務(wù)與風(fēng)險投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融工程與企業(yè)投資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)投資與金融工程 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
金融與財務(wù)管理 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
投資實(shí)務(wù)與金融理財 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券實(shí)務(wù)與風(fēng)險投資方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
投資實(shí)務(wù)與金融理財方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融保險方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投融資方向 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投融資 | 金融學(xué) | 金融學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資實(shí)務(wù)與金融理財 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
采購與供應(yīng)鏈管理 | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |