優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)科教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物理教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
職業(yè)技術(shù)教育 | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)教學(xué) | 教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué)教學(xué) | 小學(xué)教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)管理 | 農(nóng)業(yè) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)管理 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文物與博物館 | 文物與博物館 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
畜牧 | 農(nóng)業(yè) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
食品加工與安全 | 農(nóng)業(yè) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |