優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不區(qū)分研究方向 | 稅務(wù)學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
貨幣理論與政策 | 金融學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際金融理論與政策 | 金融學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
保險與風險管理 | 金融學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
資本市場與金融工程 | 金融學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
公司金融 | 金融學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
不區(qū)分研究方向 | 財政學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易理論與政策 | 國際貿(mào)易學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際經(jīng)濟合作 | 國際貿(mào)易學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
不區(qū)分研究方向 | 民商法學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
不區(qū)分研究方向 | 經(jīng)濟法學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)計學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融信息工程 | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
商務(wù)智能 | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)工程 | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
電子商務(wù) | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)管理 | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融信息工程 | 管理科學與工程 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
財務(wù)會計 | 會計學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
財務(wù)管理 | 會計學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
審計 | 會計學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
不區(qū)分研究方向 | 企業(yè)管理 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
行政管理理論與實踐 | 行政管理 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
公共政策研究 | 行政管理 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
公共部門人力資源管理 | 行政管理 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
圖書情報 | 圖書情報 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 繼續(xù)教育學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 會計學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)貿(mào)方向 | 教育學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |