優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 | 工程 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械自動化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礦業(yè)工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
生安全科學(xué)與工程 | 安全科學(xué)與工程 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
社會工作方向 | 社會工作 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物流技術(shù)與裝備 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 汽車與交通工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
交通信息與安全工程 | 安全科學(xué)與工程 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
車輛工程 | 工程 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公益組織與志愿服務(wù)方向 | 社會學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
社區(qū)福利與社會政策方向 | 社會學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
社會工作 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
社區(qū)福利與社會政策 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
公益組織與志愿服務(wù) | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
青少年倫理與教育 | 社會工作 | 文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學(xué) | 生物學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
對外漢語 | 對外漢語 | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
英語語言文學(xué) | 英語語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 材料與冶金學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
冶金工程 | 工程碩士 | 材料與冶金學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 哲學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
哲學(xué) | 哲學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
物理學(xué) | 物理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
工程力學(xué) | 物理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
物理學(xué) | 物理學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 工學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.60萬 | 報(bào)名中 |