優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據分析與應用 | 工學 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
大數據挖掘與互聯網經濟 | 工學 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子科學與通信工程 | 工程碩士 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 工程碩士 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
環境工程 | 工程碩士 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
超大規模集成電路設計與系統集成方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
語音與音頻信號處理方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
智能機器人方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
智能感知與自主監控方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
視覺大數據處理與分析方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
信號處理理論與通信技術方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
智能媒體計算電路及可靠性方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
系統建模、控制與決策方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
圖像與視頻信號處理方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
數字多媒體信息技術方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
電子器件、射頻和功率集成方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
多媒體通信技術方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
控制理論及系統設計方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
信息光電子學與光通信方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
智能信息處理與模式識別方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
信號處理與電路方向 | 電子科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機技術與應用 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機軟件與理論方向 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機系統結構方向 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
計算機應用技術方向 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
信息安全方向 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
大數據與云計算 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
數字媒體技術方向 | 軟件工程 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
軟件工程理論、技術與應用方向 | 軟件工程 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
嵌入式計算與物聯網方向 | 軟件工程 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 信息學部 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 信息學部 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
中文信息處理 | 工程管理 | 信息學部 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子商務 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
網絡安全技術 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
無線通信技術 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
信息資源管理 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
數字城市 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
信息系統工程 | 工程碩士 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
電子政務 | 電子科學與技術 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
環繞智能系統與技術 | 電子科學與技術 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
計算機網絡與多媒體 | 計算機科學與技術 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
計算機應用管理 | 計算機科學與技術 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
軟件開發 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
軟件測試技術 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
嵌入式軟件 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
數據庫與軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
信息化項目管理 | 項目管理 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
城市規劃 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
建筑學 | 建筑與土木工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數字藝術 | 工程 | 藝術設計學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據與應用統計方向 | 工學 | 應用數理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 應用數理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 應用數理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理工程 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 技術經濟及管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 市場營銷 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.60萬 | 報名中 |