優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 國際貿易學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
國際商務管理方向 | 國際貿易學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
物流工程 | 統計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
移動互聯網與互聯網創新—互聯網+ | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
現代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
互聯網+供應鏈智能物流 | 物流管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
財政與稅務 | 財務管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
高級工商管理碩士(EMBA) | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 28.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金工程 | 工程碩士 | 冶金與生態工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程與管理 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礦山企業管理 | 工程碩士 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
礦山生產安全 | 工程碩士 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
安全工程 | 安全科學與工程 | 土木與資源工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
資源與環境 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據分析與應用 | 工學 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
大數據與應用統計方向 | 工學 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
計算機應用技術方向 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機應用管理 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
大數據與云計算 | 計算機科學與技術 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
編譯、系統與結構方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
面向對象技術與軟件復用方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
程理論與技術方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
軟件理論基礎方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
開發工具與環境方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
軟件工程理論與技術方向 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
數據庫與軟件工程 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
電子信息 | 工程 | 計算機與通信工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |