優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 理工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 理工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸規(guī)劃與管理方向 | 統(tǒng)計學(xué) | 交通運輸與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.60萬 | 報名中 |
道路與鐵道工程 | 工程碩士 | 交通運輸與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
載運工具運用工程方向 | 工程碩士 | 交通運輸與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
交通運輸規(guī)劃與管理 | 安全科學(xué)與工程 | 交通運輸與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 交通運輸與物流學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 2.38萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育學(xué) | 體育學(xué) | 體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
體育學(xué)方向 | 體育學(xué) | 體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 體育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué)方向 | 經(jīng)濟法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學(xué) | 經(jīng)濟法學(xué) | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
控制科學(xué)與工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
控制科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
勞動經(jīng)濟學(xué) | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 工學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 0.47萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械制造及其自動化 | 工學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
市政工程 | 工程碩士 | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工程碩士 | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 工程碩士 | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工程碩士 | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
土木工程 | 工程碩士 | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
巖土工程 | 建筑學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
巖土工程 | 建筑學(xué) | 土木建筑學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
儀器科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械電子工程方向 | 工程碩士 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
車輛工程 | 工程碩士 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
載運工具運用工程 | 載運工具運用工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
車輛工程 | 車輛工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械制造及其自動化 | 機械制造及其自動化 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械設(shè)計及理論 | 機械設(shè)計及理論 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械電子工程 | 機械電子工程 | 機電與車輛工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械設(shè)計及理論 | 工學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 安全科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 電氣與自動化工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |