優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.16萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程管理 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制工程 | 統計學 | 機械與電子工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
集成電路工程碩士 | 工程 | 機械與電子工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 機械與電子工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器儀表工程 | 工程 | 機械與電子工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際市場營銷與品牌管理 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律(法學) | 法律 | 文法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
法律(非法學) | 法律 | 文法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育碩士 | 教育 | 撫州師范學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 撫州師范學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巖土工程 | 工學 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 工學 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
結構工程 | 工學 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 土木與建筑工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
結構工程 | 巖土工程 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
巖土工程 | 巖土工程 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
橋梁與隧道工程 | 橋梁與隧道工程 | 土木與建筑工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利工程 | 工學 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 工學 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
環境工程 | 工程 | 水資源與環境工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 地質資源與地質工程 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
水利工程 | 水利工程 | 水資源與環境工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學工程 | 工程 | 化學生物與材料科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測繪工程 | 工程 | 測繪工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地質工程 | 工程 | 地球物理與測控技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |