優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資決策分析方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬 | 報名中 |
國際商務碩士 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
保險碩士 | 保險學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
保險 | 保險學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
稅務碩士 | 稅務學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
銀行方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
金融工程 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
財務金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
微觀金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
證券投資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
營銷金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
財務金融方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
證券投資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融工程 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融碩士 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
量化投資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融市場方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融工程方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
金融投資與風險管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
保險學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
信用管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
銀行金融與保險 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
投資與風險管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
金融理財管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
財政審計 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
企業(yè)與私人理財 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
財務與成本控制 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
投融資發(fā)展規(guī)劃 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
資產管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
保險 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
互聯(lián)網金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
會計、財務 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
稅務方向 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
公司財務管理方向 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
稅務 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
稅務方向 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
投資決策分析 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬 | 報名中 |
國民經濟學 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
投資決策方向 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
投資決策分析 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際商務 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
人力資源管理與開發(fā) | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
人力資源管理與開發(fā) | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
應用統(tǒng)計碩士 | 工學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
應用統(tǒng)計 | 應用統(tǒng)計 | 經濟學院 | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理與開發(fā)方向 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
生產管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
采購與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
生產管理質量 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務金融與管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公司運營管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
跨國經營管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務會計方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
電子商務方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
質量管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
創(chuàng)新與營銷方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
創(chuàng)業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
品牌與專利管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)文化與建設方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)組織與產業(yè)組織研究 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
組織行為與人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理、戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.45萬 | 報名中 |
工商管理EMBA | EMBA | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務與金融方向 | 財務管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理碩士 | 工程管理 | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
高級工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 32.00萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育發(fā)展與教育現(xiàn)代化 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
基礎心理學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
組織與人力資源管理 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 信息科學與技術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術碩士 | 藝術學 | 藝術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日語翻譯學 | 教育學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
英漢語言文化與口筆譯 | 外國語言文學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
日語文化語言學 | 外國語言文學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
日本文學 | 外國語言文學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
比較文化學 | 外國語言文學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
語言學 | 外國語言文學 | 外文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |