優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 太原理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 太原理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機技術 | 太原理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 太原理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 13.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
哲學 | 哲學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 教育學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
金融投資實務與管理 | 金融學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
教育管理方向 | 教育學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育方向 | 教育學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業學校教師 | 教育學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育管理心理學方向 | 心理學 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理學 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
職業技術教育 | 教育 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
小學教育 | 小學教育 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學前教育 | 學前教育 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 應用心理 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
法律職業 | 法學 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機方向 | 計算機科學與技術 | 山西大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 山西大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
資源與環境 | 工程 | 山西大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 | 工程 | 中北大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 中北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 中北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 中北大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生事業管理 | 社會醫學與衛生事業管理 | 山西醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共衛生 | 公共衛生 | 山西醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共衛生 | 公共衛生 | 山西醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
護理 | 護理 | 山西醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
應用心理 | 應用心理 | 山西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
商務口譯 | 外國語言文學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
現代教育技術 | 教育 | 山西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
學科教學 | 教育 | 山西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 山西師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
教育學原理 | 教育學原理 | 山西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
學前教育學 | 學前教育學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
發展與教育心理學 | 發展與教育心理學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
應用心理學 | 應用心理學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
西方經濟學 | 經濟學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
統計學 | 工學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
美術學 | 美術學 | 山西師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獸醫 | 醫學 | 山西農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
獸醫 | 醫學 | 山西農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
生物與醫藥 | 獸醫 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源利用與植物保護 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
種業科學 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
草業 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
食品工程 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農業 | 農學 | 山西農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
蓄牧 | 獸醫 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
林業 | 林業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
農業工程與信息技術 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農業信息技術 | 農業 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 山西農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 山西農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 金融 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
公司金融與投融資 | 金融學 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融保險理財與投資分析 | 金融學 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際商務 | 國際貿易學 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經濟與管理 | 經濟學 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
高級管理人員工商管理 | 工商管理(MBA) | 山西財經大學 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
審計 | 審計 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 山西財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
稅務碩士 | 稅務 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
應用統計 | 應用統計 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
資產評估 | 資產評估 | 山西財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
設備監理 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流管理 | 太原科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
交通運輸 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源與環境 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 太原科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
不分方向 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
不分方向 | 工程 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術 | 太原科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 太原科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|