優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統計學 | 工學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
國際貿易學 | 國際貿易學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
財務管理與會計 | 企業管理 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
車輛工程 | 統計學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
力學 | 工程碩士 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
動力機械及工程 | 統計學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
生物化學 | 生物學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
不分方向 | 計算機技術 | 河北工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
風景園林 | 城市規劃 | 河北工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際經濟法方向 | 國際法學 | 河北工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 保險學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育職業 | 教育學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
基礎心理學方向 | 心理學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理 | 會計學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
教育管理心理學方向 | 教育學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
光學工程 | 電子科學與技術 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
日語語言文學 | 外國語言文學 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
英語語言文學 | 外國語言文學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源開發與管理 | 人力資源管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
公司財務管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司戰略管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
社會保障 | 社會保障 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北經貿大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
市場運營 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
區域經濟學 | 區域經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
產業經濟學 | 產業經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際貿易學 | 國際貿易學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
理論經濟學 | 理論經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
法學 | 法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
法律邏輯學 | 法律邏輯學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟法學 | 經濟法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際法學 | 國際法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際法學 | 國際法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 河北經貿大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
產業競爭力分析與政策 | 經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融保險理財與投資分析 | 金融學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工業化與城鎮化研究 | 國民經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
消費與國民經濟發展研究 | 國民經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
區域經濟競爭力分析與政策 | 區域經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
產業經濟學 | 產業經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
社會保障學 | 社會保障 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
西方經濟學 | 西方經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
統計學 | 統計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
統計學 | 統計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 河北經貿大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
財政學 | 財政學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
產業經濟學 | 產業經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
產業經濟學 | 產業經濟學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際貿易學 | 國際貿易學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際貿易學 | 國際貿易學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
統計學 | 統計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會保障 | 社會保障 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟法學 | 經濟法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際法學 | 國際法學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 河北經貿大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
心理學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 應用心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
政治經濟學 | 政治經濟學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
世界經濟 | 世界經濟 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
學前教育學 | 學前教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
體育學 | 體育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
外國語言文學 | 外國語言文學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
法學 | 法學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
政治學 | 政治學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機技術 | 計算機技術 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
農業碩士 | 農業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
漁業發展 | 農業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
農藝與種業 | 林業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
園藝 | 農業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
生物與醫藥 | 獸醫 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
食品工程 | 農業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
植物保護 | 工程 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
資源利用 | 農業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
風景園林 | 風景園林 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
土木水利 | 工程 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融碩士 | 金融 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
藝術碩士 | 藝術 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
林業 | 林業 | 河北農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學 | 河北醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 河北醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
影像醫學與核醫學 | 臨床醫學 | 河北醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
生理學 | 基礎醫學 | 河北醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
遺傳學 | 生物學 | 河北醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 河北科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
藥學 | 藥學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
外國語言文學 | 外國語言文學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
電機與電器 | 電機與電器 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
土木工程 | 土木工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
設計學 | 設計學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境工程 | 城鄉規劃學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
農業管理 | 工學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術 | 計算機科學與技術 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機應用技術金融信息工程方向 | 計算機科學與技術 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
畜牧 | 教育 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農業工程 | 農業 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農藝與種業 | 農業 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子信息 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源利用 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
安全工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
地質工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 財政學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流管理 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
食品加工 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 河北工程大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|