優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 蘭州理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
法律碩士 | 法律 | 蘭州理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 西北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.68萬 | 報(bào)名中 |
法律碩士 | 法學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
教育碩士 | 教育 | 西北師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
體育人文社會(huì)學(xué) | 體育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理決策 | 企業(yè)管理 | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
體育人文社會(huì)學(xué) | 體育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 體育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
戲劇與影視學(xué) | 戲劇與影視學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué)原理 | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
行政管理 | 行政管理 | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 體育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
體育教育訓(xùn)練學(xué) | 體育學(xué) | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 西北師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林業(yè) | 林業(yè) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)碩士 | 農(nóng)業(yè) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|