優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 人力資源管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 企業管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融與投資 | 技術經濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.20萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
高級管理人員工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
市場經濟與投資分析 | 技術經濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
技術經濟及管理方向 | 技術經濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
物流管理 | 物流管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
英語語言文學 | 外國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
唐宋文學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
普通語言學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
現代文學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
文藝基本原理 | 藝術學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
質量與供應鏈管理 | 經濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經濟與投資分析方向 | 經濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
互聯網金融 | 金融學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 金融學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
基礎心理學 | 心理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
競賽組織 | 體育 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
口腔醫學 | 口腔醫學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
公共衛生與預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
藥學 | 藥學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
臨床醫學 | 公共衛生 | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業行政管理 | 行政管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
組織與社會保障 | 行政管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
基礎醫學 | 基礎醫學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 財務管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
企業管理與市場經濟 | 企業管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.40萬 | 報名中 |
緩控制劑及現代給藥系統 | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
藥品質量評價與新藥研究方向 | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
天然活性成分研究及新藥開發 | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
藥物新劑型與新技術方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
醫藥管理學方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
藥理與毒理學方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
土木工程 | 建筑學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
建筑學 | 建筑學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油畫 | 美術學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
中國畫方向 | 美術學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
英語語言文學 | 外國語言文學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
新能源開發與利用 | 化學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
表面活性劑合成與應用 | 化學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 河南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
農業推廣碩士 | 農業 | 河南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 河南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
食品科學 | 農學 | 河南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
食品工程 | 統計學 | 河南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 河南理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獸醫 | 獸醫 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
農業工程 | 工程 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
交通運輸工程 | 工程 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
生物工程 | 工程 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
食品工程 | 工程 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
風景園林 | 風景園林 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
林業碩士 | 林業 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 河南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能與智能信息處理 | 計算機科學與技術 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
網絡與信息安全 | 計算機科學與技術 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融信息工程 | 管理科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 管理科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
商業大數據分析 | 管理科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
物流與系統工程 | 管理科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
大數據工程與商務智能 | 管理科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
數據科學與大數據技術 | 大數據科學與工程 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機應用技術 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
經濟社會統計與大數據分析 | 經濟學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
經濟社會統計與大數據分析 | 經濟學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
產業經濟學 | 產業經濟學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
世界經濟學 | 世界經濟學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
電子商務 | 企業管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
工程管理 | 企業管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
物流管理 | 企業管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
電子商務 | 物流管理與電子商務 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
物流管理 | 物流管理與電子商務 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際貿易學 | 國際貿易學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工商管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 河南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圖書館、情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
生物學 | 基礎醫學 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
基礎醫學 | 基礎醫學 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
生物醫學 | 生物醫學工程 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 倫理學 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
兒科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
婦產科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
急診醫學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
精神病與精神衛生學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
耳鼻咽喉科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
臨床病理學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
老年醫學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
內科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
全科醫學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
臨床醫學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
皮膚病與性病學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
神經病學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
麻醉學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
外科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
眼科學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
影像醫學與核醫學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
腫瘤學 | 臨床醫學專業 | 新鄉醫學院 | 專業碩士 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
藥學 | 藥學 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
心理學 | 心理學 | 新鄉醫學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
應用經濟學 | 應用經濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
理論經濟學 | 理論經濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
數學 | 數學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
應用數學 | 數學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
理學 | 數學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
農業工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環境科學與工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中國史 | 中國史 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
生物學 | 生物學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
流體機械及工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
文化產業管理 | 文化產業管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
中國語言文學 | 中國語言文學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
考古學 | 考古學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
世界史 | 世界史 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
數學 | 數學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
地理學 | 地理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
地質學 | 地質學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
土木工程 | 土木工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
作物學 | 作物學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
風景園林學 | 風景園林學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理(MBA) | 工商管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
水工結構工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
水文學及水資源 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
管理科學與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
水力學及河流動力學 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
建筑學 | 建筑學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
城鄉規劃學 | 城鄉規劃學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
水利工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
地質資源與地質工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
農業工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
水利水電工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
農業水土工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程力學 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
控制科學與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
機械設計及理論 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
電機與電器 | 電機與電器 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 機械工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
馬克思主義 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
馬克思主義基本原理 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
思想政治教育 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
哲學 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學 | 法學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
政治學 | 政治學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
社會學 | 社會學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
心理學 | 心理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
