優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油畫(huà) | 美術(shù)學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)畫(huà)方向 | 美術(shù)學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新能源開(kāi)發(fā)與利用 | 化學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
表面活性劑合成與應(yīng)用 | 化學(xué) | 河南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南科技大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 河南科技大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 農(nóng)業(yè) | 河南科技大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 河南科技大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
食品科學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
食品工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 河南理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
物流工程 | 物流工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸工程 | 工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物工程 | 工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
食品工程 | 工程 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
林業(yè)碩士 | 林業(yè) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
翻譯 | 翻譯 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 控制科學(xué)與工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)史 | 中國(guó)史 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
流體機(jī)械及工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
考古學(xué) | 考古學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
世界史 | 世界史 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地理學(xué) | 地理學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
作物學(xué) | 作物學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
風(fēng)景園林學(xué) | 風(fēng)景園林學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理(MBA) | 工商管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水工結(jié)構(gòu)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水文學(xué)及水資源 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利水電工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)水土工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程力學(xué) | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
控制科學(xué)與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電機(jī)與電器 | 電機(jī)與電器 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義 | 哲學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義基本原理 | 哲學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
思想政治教育 | 哲學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
哲學(xué) | 哲學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
社會(huì)學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
心理學(xué) | 心理學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義哲學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
巖土工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
地質(zhì)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
結(jié)構(gòu)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
水利工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工學(xué) | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與工程 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 華北水利水電大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理學(xué)多專(zhuān)業(yè) | 工商管理(MBA) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理MBA | 工商管理(MBA) | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理(MEM) | 工程管理 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |