初試安排 | |
---|---|
咨詢周時間 | 2018年9月19日-9月23日 |
網上預報名時間 | 2018年9月24日-9月27日每天9:00-22:00 |
網上報名時間 | 2018年10月10日-10月31日每天9:00-22:00 |
現場確認時間 | 由各省級招生考試機構根據國家招生工作安排和本地區報考組織情況自行確定和公布 |
打印準考證時間 | 2018年12月14日-12月24日 |
初試時間 | 2018年12月22日至23日(每天上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。超過3小時的考試科目在12月24日進行(起始時間8:30,截止時間由招生單位確定,不超過14:30)。 |
注:考試時間以北京時間為準。不在規定日期舉行的碩士研究生入學考試,國家一律不予承認。 | |
初試時間 | 初試科目 |
初試方式 | 筆試 |
12月22日上午 | 思想政治理論、管理類聯考綜合能力 |
12月22日下午 | 外國語 |
12月23日上午 | 業務課一 |
12月23日下午 | 業務課二 |
12月24日 | 考試時間超過3小時的考試科目 |
每科考試時間一般為3小時;建筑設計等特殊科目考試時間最長不超過6小時。 | |
詳細考試時間、考試科目及有關要求等請見《準考證》及考點和招生單位公告。 | |
因試卷錯寄、漏寄、郵遞故障等非考生本人原因而無法正常考試的考生可參加補考。 | |
補考程序為:招生單位將初步審查同意補考的考生姓名、報考單位、補考科目及補考原因一一寫明,報所在省級教育招生考試機構審核批準后,自行安排或協商有關考點在規定時間內組織補考。 | |
各補考科目均由招生單位命題。補考試題的形式和難易程度應與原試題相一致。 | |
補考一般安排在考試結束后1個月內進行,具體時間由相關招生單位確定。 |
碩士研究生招生初試單元考試科目 | |
---|---|
思想政治理論 | 100分 |
外國語 | 100分 |
業務課一 | 150分 |
業務課二 | 150分 |
教育學、歷史學、醫學門類 | |
思想政治理論 | 100分 |
外國語 | 100分 |
專業基礎綜合 | 300分 |
體育、應用心理、文物與博物館、藥學、中藥學、臨床醫學、口腔醫學、中醫、公共衛生、護理等 | |
思想政治理論 | 100分 |
外國語 | 100分 |
專業基礎綜合 | 300分 |
會計、圖書情報、工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理和審計等 | |
外國語 | 100分 |
管理類聯考綜合能力 | 200分 |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估等 | |
經濟類綜合能力 | 150分 |
碩士研究生招生考試的全國統考科目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治理論 | 英語一 | 英語二 | 俄語 | 日語 | 數學一 | 數學二 | 數學三 |
教育學專業基礎綜合 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
心理學專業基礎綜合 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
歷史學基礎 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
臨床醫學綜合能力(中醫) | 既可選用統一命題的臨床醫學綜合能力,也可由招生單位自主命題 | ||||||
臨床醫學綜合能力(西醫) | 既可選用統一命題的臨床醫學綜合能力,也可由招生單位自主命題 | ||||||
臨床醫學綜合能力(全國聯考科目為數學(農)) | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
化學(農) | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
植物生理學與生物化學 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
動物生理學與生物化學 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
計算機學科專業基礎綜合 | 由招生單位自主選擇使用 | ||||||
管理類聯考綜合能力 | |||||||
法碩聯考專業基礎(非法學) | |||||||
法碩聯考綜合(非法學) | |||||||
法碩聯考專業基礎(法學) | |||||||
法碩聯考綜合(法學) | |||||||
醫學學術學位碩士研究生初試業務課科目由招生單位按一級學科自主命題 |
院校名稱 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國人民大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京航空航天大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京師范大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國農業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
天津大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南開大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
哈爾濱工業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
大連理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
山東大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
復旦大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
同濟大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海交通大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國科學技術大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
浙江大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
武漢大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
湖南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中南大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
四川大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華中科技大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
電子科技大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華南理工大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中山大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
廈門大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西安交通大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西北工業大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
吉林大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
重慶大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
蘭州大學 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服