學 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
一、學術型專業分數線 | ||||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
經濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 經濟學院、王亞南經濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線 |
法學[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人類學與民族學系、法學院、知識產權研究院、南海研究院、公共事務學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線 |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
文學[05]、藝術學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術型文學類專業執行此分數線 |
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線 |
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 統計系、物理與機電工程學院、電磁聲學研究院、數學科學學院、化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球學院、環境與生態學院、海洋與海岸帶發展研究院、電子工程系、醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型理學類專業執行此分數線 |
工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理與機電工程學院、電磁聲學研究院、化學化工學院、材料科學與工程系、環境與生態學院、信息科學與技術學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛生學院和薩本棟微納研究院的學術型工學類專業執行此分數線 |
醫學[10] | 40 | 40 | 150 | | 300 | 醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型醫學類專業執行此分數線 |
管理學([12](不含管理科學與工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學院(不含管理科學與工程專業)和財務管理與會計研究院各學術型管理類專業執行此分數線 |
管理科學與工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 公共事務學院和公共政策研究院各學術型管理類專業執行此分數線 |
音樂與舞蹈學[1302] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
美術學[1304]、設計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
二、全日制雙證專業學位分數線 | ||||||
經濟類專業學位碩士[025](不含審計[0257]):金融[0251](王亞南經濟研究院)、應用統計[0252]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新聞與傳播[0552]、英語筆譯(全日制方向)[055101]、英語口譯(全日制方向)[055102]、日語筆譯(全日制方向)[055105]、日語口譯(全日制方向)[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
臨床醫學[1051]、公共衛生[1053] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
會計[1253]、審計[0257] | | 55 | 120 | | 225 | |
三、在職雙證專業學位分數線 | ||||||
金融[0251](金融系)、稅務[0253]、國際商務[0254] | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
社會工作(在職方向)[0352] | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 | |
教育管理[045101] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
英語筆譯(在職方向)[055101]、英語口譯(在職方向)[055102]、日語筆譯(在職方向)[055105]、日語口譯(在職方向)[055106] | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |
工商管理(MBA)a線[1251] | | 55 | 110 | | 180 | |
工商管理(MBA)b線[1251] | | 50 | 90 | | 160 | |
工商管理(MBA)提前面試合格考生分數線[1251] | 國家A類地區MBA分數線 | | ||||
公共管理(MPA)[1252] | | 50 | 100 | | 180 | |
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | | 50 | 95 | | 160 | |
四、少數民族高層次骨干人才和對口支援專項計劃分數線 | ||||||
各專業(含學術型碩士和專業學位碩士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | 考試科目為四門的專業 |
40 | 40 | 150 | | 280 | 考試科目為三門的專業 | |
| 40 | 100 | | 150 | 考試科目為兩門的專業 | |
注:1.此分數線僅為我校復試基本分數線,各院系專業可在不低于此線的前提下進一步劃定各自的復試分數線。各院系全面實行差額復試。 | ||||||
2.校際之間的調劑工作須待教育部公布全國復試分數線后方可進行;校內調劑約于3月20日左右詳見我校相應調劑信息后方可進行。 | ||||||
3.關于工商管理碩士基本復試分數線的說明: | ||||||
1)滿足a線的考生全部具有復試資格; | ||||||
2)滿足b線的考生同時又符合相關條件者可向我校管理學院提出申請,我校管理學院集體討論后擇優給予復試資格。具體條件以及相關申請程序請上管理學院網站查看:http://sm.xmu.edu.cn/ | ||||||
3)提前面試合格考生達到國家A類地區MBA分數線即可。 | ||||||
4.復試日程及其他未盡事宜請詳見我校隨后公布的復試錄取工作意見。 |
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz