優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)與新媒體方向 | 新聞學(xué) | 法碩學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法制新聞方向 | 新聞學(xué) | 法碩學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
傳播法與傳播倫理方向 | 新聞學(xué) | 法碩學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 法碩學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 國(guó)際新聞與傳播 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際新聞方向 | 新聞學(xué) | 國(guó)際新聞與傳播 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)銷公關(guān)方向 | 新聞學(xué) | 廣告學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新媒體采編實(shí)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 電視學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新媒體方向 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
網(wǎng)絡(luò)新聞方向 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞業(yè)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞理論方向 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞史方向 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
編輯出版實(shí)務(wù) | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞理論 | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 電視與新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播實(shí)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
廣告策劃與文化傳播方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
媒介經(jīng)營(yíng)與管理方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
整合營(yíng)銷傳播方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
財(cái)經(jīng)新聞方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)據(jù)新聞方向 | 新聞學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
互聯(lián)網(wǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 新聞學(xué) | 新聞學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際新聞報(bào)道 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
廣播電視藝術(shù)學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué)方向 | 新聞學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電新聞學(xué)方向 | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞理論方向 | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
廣電新聞方向 | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞業(yè)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高級(jí)新聞業(yè)務(wù)方向 | 新聞學(xué) | 新聞與信息傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |