優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網絡與新媒體方向 | 新聞學 | 法碩學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
法制新聞方向 | 新聞學 | 法碩學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
傳播法與傳播倫理方向 | 新聞學 | 法碩學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 法碩學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際新聞學 | 新聞學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際新聞方向 | 新聞學 | 國際新聞與傳播 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營銷公關方向 | 新聞學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體采編實務方向 | 新聞學 | 電視學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新媒體方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
網絡新聞方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞業務方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞理論方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞史方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
編輯出版實務 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞理論 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播實務方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
廣告策劃與文化傳播方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
媒介經營與管理方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
整合營銷傳播方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
財經新聞方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
數據新聞方向 | 新聞學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
互聯網與市場營銷方向 | 新聞學 | 新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際新聞報道 | 新聞學 | 新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
廣播電視藝術學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學方向 | 新聞學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電新聞學方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
新聞理論方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
廣電新聞方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
新聞業務方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
高級新聞業務方向 | 新聞學 | 新聞與信息傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |