優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)營(yíng) | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 6.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際政治 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化交流與傳播 | 國(guó)際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
區(qū)域政治理論 | 國(guó)際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際政治 | 國(guó)際政治 | 政治與公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)管理與外事管理 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
外事管理 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
商務(wù)外交與跨文化商務(wù)交流 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
企業(yè)國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
傳媒與對(duì)外文化交流 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公關(guān)與傳播學(xué) | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
傳媒與對(duì)外文化交流 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
商務(wù)外交 | 國(guó)際政治 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)外政策與實(shí)踐 | 國(guó)際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公關(guān)與傳播學(xué) | 國(guó)際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文化交流與傳播學(xué) | 國(guó)際政治 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際政治 | 國(guó)際政治 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.11萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)免試入學(xué) 含金量高 課程前沿 通過(guò)率高 授課靈活
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)院 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)際政治 | 東南亞研究所 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |