優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政與稅務管理 | 稅務學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業財稅管控與稅務籌劃 | 稅務學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業財稅管控與國際稅務籌劃方向 | 稅務學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業財稅管控與國際稅務籌劃 | 稅務學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
稅務 | 稅務學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資管理與稅務 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計與稅務管理 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業財稅管理與投融資 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業財稅管控與國際稅務籌劃 | 稅務學 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際稅收籌劃 | 稅務學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稅收中介服務管理方向 | 稅務學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |