優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場經濟 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
經營方略 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
市場經濟方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
國際政治經濟與資本運營 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
復合地產與ppp模式創新 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
互聯網+與股權投資實戰 | 經濟學 | 信息科學技術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80萬 | 報名中 |
市場經濟方向 | 經濟學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據分析與應用 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
經濟學方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
應用金融與投資方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
房地產估價方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
財務管理與公司理財方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業經濟學 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融管理與投資理財規劃方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
電子商務與網絡經濟方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
應用金融與投資方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
房地產金融與投資方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
房地產經濟方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理方向 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場經濟與管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融方向 | 經濟學 | 管理與經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據分析與商務 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融與投資 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數據分析與商務智能 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟管理與外事管理 | 經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
經濟管理與外事管理 | 經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經濟管理 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟外交 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
經濟外交 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際經濟管理 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
互聯網商貿 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
大數據分析與商務智能 | 經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奢侈品管理方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 7.50萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創意產業管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
傳媒產業經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體傳播方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
影視制片管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體與傳媒經濟管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
品牌管理與營銷策劃方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
影視制片管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
全媒體營銷 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
文化明星經紀人 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
文化創意產業運營管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
媒介經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
文化產業經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
文化創意產業管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體傳播方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
傳媒產業經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
影視項目管理方向 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
新媒體與網絡傳播 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
傳媒經濟與廣告 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
文化規劃方向 | 經濟學 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域可持續發展 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
房地產經濟 | 經濟學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷方向 | 經濟學 | 經貿與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
市場經濟與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經濟管理與投資管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費經濟方向 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地產與建筑法方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
電子商務及管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業經濟管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
保險學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
組織與戰略管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
進出口管理與戰略 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
商業銀行經營與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
證券投資理論與實務 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
經濟專業 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
房地產經營管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風險管理與保險 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產業競爭力分析與政策 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 財政稅務學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西方經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場經濟與管理 | 經濟學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業經濟管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
投資實務與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
國際商務 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資實務與管理 | 經濟學 | 安泰經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 經濟學 | 安泰經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風險管理與保險 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融投資實務與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、國際物流與供應鏈管理; 2、跨境電子商務; 3、國際投資與跨國經營; 4、商務應用統計 | 經濟學 | 國際商務外語學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際財務管理與會計方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業會計管理方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際經濟與貿易方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際物流與供應鏈管理方向 | 經濟學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代經濟與管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
互聯網經濟與大數據 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
產業投資與管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網經濟與大數據方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地產經濟與管理 | 經濟學 | 東吳商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代經濟與管理方向 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
互聯網經濟與大數據 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 經濟學 | 經貿管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理論與投資管理 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網經濟與大數據 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
現代經濟與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
數量經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資決策分析方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬 | 報名中 |
國際商務碩士 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
教育經濟與管理方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動經濟學 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
政治經濟學方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際貿易學方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
西方經濟學方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融投資實務與管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
企業經濟管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量與供應鏈管理 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經濟與投資分析方向 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據技術方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
國際金融與投資方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
進出口管理與戰略方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
跨國經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
資本運營與投融資方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
財政與稅務管控方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
技術經濟及管理 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用經濟學 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
企業經濟與管理方向 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際商務方向 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際商務營銷方向 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商業經濟管理 | 經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經濟與管理 | 經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
數量經濟學 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
技術經濟及管理 | 經濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 經濟學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際商務英語 | 經濟學 | 林學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代經濟與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟管理與組織經營 | 經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育經濟與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
