優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、國際物流與供應(yīng)鏈管理; 2、跨境電子商務(wù); 3、國際投資與跨國經(jīng)營; 4、商務(wù)應(yīng)用統(tǒng)計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
商務(wù)英語方向 | 外國語言文學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
翻譯方向 | 外國語言文學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 國際商務(wù)外語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、金融市場投資與決策(全日制); 2、金融機(jī)構(gòu)管理(全日制); 3、公司金融(全日制); 4、金融風(fēng)險管理(全日制); | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行經(jīng)營管理 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
金融方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
公司金融方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
特許金融分析師CFA | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
融資租賃 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融管理與投資實務(wù) | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司金融方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
商業(yè)銀行經(jīng)營管理方向 | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
商務(wù)英語方向 | 財務(wù)管理 | 金融管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
國際企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
市場營銷 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
國際企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 項目管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
商務(wù)信息管理 | 商務(wù)信息管理專業(yè) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |