優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同聲傳譯 | 教育學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
應(yīng)用翻譯 | 外國語言文學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際商務(wù)英語 | 外國語言文學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
商務(wù)口譯 | 外國語言文學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
經(jīng)貿(mào)翻譯 | 外國語言文學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
翻譯方向 | 外國語言文學 | 翻譯學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 旅游管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 旅游管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.20萬 | 報名中 |
旅游管理碩士 | 工商管理(MBA) | 旅游管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷方向 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際金融與投融資方向 | 金融學 | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際商務(wù)管理 | 金融學 | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易方向 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
經(jīng)貿(mào)英語特色方向 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際商務(wù) | 國際商務(wù) | 經(jīng)貿(mào)與會展學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù)英語 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
英語教育 | 教育學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
應(yīng)用語言學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
德語語言文學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
英語語言文化 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
意大利語 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
西班牙語語言文學 | 外國語言文學 | 英語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |