優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公司法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 國(guó)際法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高級(jí)管理人員工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 21.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 20.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 華西公共衛(wèi)生學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 華西公共衛(wèi)生學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 華西公共衛(wèi)生學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 華西公共衛(wèi)生學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多媒體技術(shù)軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
信息管理軟件工程 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
IT項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | 軟件學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共事務(wù)管理 | 公共管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
MPA | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)景園林 | 建筑學(xué) | 研究生院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 研究生院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競(jìng)賽組織 | 體育 | 體育學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 華西臨床醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 華西口腔醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信網(wǎng)絡(luò)工程 | 工程碩士 | 電子信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
四川大學(xué)軟件工程碩士招生簡(jiǎn)章 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子信息學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |