優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創意產業管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
傳媒產業經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體傳播方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
影視制片管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體與傳媒經濟管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
品牌管理與營銷策劃方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
影視制片管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
全媒體營銷 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
文化明星經紀人 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
文化創意產業運營管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
媒介經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
文化產業經濟學 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
文化創意產業管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體傳播方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
傳媒產業經營與管理方向 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
文化創意產業運營管理 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
新媒體與傳媒經濟管理 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
品牌管理與營銷策劃 | 產業經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
產業經濟學方向 | 產業經濟學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
傳媒經濟學 | 新聞傳播學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
媒體管理方向 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣播電視管理方向 | 管理學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
營銷管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
媒體戰略管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 企業管理 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 39.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營銷公關方向 | 新聞學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣告學 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣告策劃與廣告實務 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
品牌傳播與營銷策略 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣告媒介 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
新媒體策劃與運營方向 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
品牌傳播與營銷策略方向 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣告媒介方向 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
廣告策劃與廣告實務方向 | 新聞傳播學 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
公共關系管理 | 公共管理 | 廣告學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 法學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
漢語言教學方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
新媒體文學方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
應用寫作方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
對外漢語教學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
國際漢語教育 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
對外商務 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
對外漢語教學方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
中國古代文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
中國現當代文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
漢語言文字學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
涉外文秘 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
新媒體與文學方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
對外商務方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
漢語言教學方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
應用寫作方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
國際漢語教育方向 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
翻譯 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
比較文學與世界文學 | 外國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
政治傳播 | 傳播學 | 文學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
影視文藝方向 | 新聞傳播學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
文藝美學與大眾文化方向 | 新聞傳播學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
文藝評論方向 | 新聞傳播學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
文化投融資方向 | 美術學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出版經營與管理方向 | 教育學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
新媒體方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
網絡新聞方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞業務方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
新聞理論方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞史方向 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
編輯出版實務 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞理論 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞學 | 新聞學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
廣播方向 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
應用傳播學方向 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
傳媒政策與法規方向 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
傳播心理學方向 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
應用傳播學方向 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
傳播學 | 傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
視聽新媒體方向 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
媒體策劃與運營方向 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
電視編導方向 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
編輯出版實務方向 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
出版經營與管理方向 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
廣播電視學 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
新媒體實務 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
網絡新聞及新媒體 | 新聞傳播學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
廣播電視新聞學 | 廣播電視藝術學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
播音主持藝術學 | 廣播電視藝術學 | 電視與新聞學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 0.84萬 | 報名中 |
EMBA | 藝術 | 電視與新聞學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 39.80萬 | 報名中 |
藝術設計 | 藝術 | 電視與新聞學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 8.40萬 | 報名中 |
電影 | 電影 | 電視與新聞學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 8.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體采編實務方向 | 新聞學 | 電視學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
廣播電視藝術理論方向 | 傳播學 | 電視學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
電視方向 | 新聞傳播學 | 電視學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
廣播電視 | 廣播電視 | 電視學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 8.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
影視項目管理方向 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
新媒體與網絡傳播 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
傳媒經濟與廣告 | 經濟學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
全媒體營銷 | 市場營銷 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
影視項目管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
影視運營 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
影視表演藝術 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視導演 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視投融資管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視編劇 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視項目管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
影視項目高端管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
影視運營 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 8.80萬 | 報名中 |
鳳凰大文創高端管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 8.80萬 | 報名中 |
影視投融資管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
傳媒經濟與廣告 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
新媒體與網絡傳播 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
文化創業產業管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
影視表演藝術 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視導演 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
影視編劇 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化規劃方向 | 經濟學 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
企業管理方向 | 企業管理 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 市場營銷 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
藝術 | 藝術學 | 文化發展研究院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對外漢語教育方向 | 中國語言文學 | 對外漢語教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |