優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
人口資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 人口資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理MBA | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生理學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 哲學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
社會(huì)學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
社會(huì)學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 外國語學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 歷史文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
中國史 | 中國史 | 歷史文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
世界史 | 世界史 | 歷史文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 歷史文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 旅游管理 | 旅游學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 旅游學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
飯店管理 | 飯店管理 | 旅游學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學(xué) | 物理學(xué) | 物理與信息科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學(xué) | 教育學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
藥物分析學(xué) | 藥物分析學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學(xué) | 生物學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文地理學(xué) | 人文地理學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
自然地理學(xué) | 自然地理學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工程與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工程與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 工程與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)外漢語 | 對(duì)外漢語 | 國際漢語文化學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |
電路與系統(tǒng) | 電路與系統(tǒng) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.40萬 | 報(bào)名中 |