優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特許金融分析師CFA | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
量化投資 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向 | 工程碩士 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |
電子商務(wù)方向 | 工程碩士 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 公共管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 |
項(xiàng)目管理方向 | 項(xiàng)目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 |
高級工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會心理學(xué)應(yīng)用與心理健康 | 心理學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代教育管理方向 | 工程 | 外國語學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 |