優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務營銷方向 | 經(jīng)濟學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
財務管理與會計方向 | 財務管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
跨國運營管理方向 | 國際商務 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
城市規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
藝術 | 藝術 | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法學 | 經(jīng)濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
管理學 | 管理學 | 法學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年以上 | 4.50萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械 | 工程 | 電氣與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 電氣與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機技術 | 電氣與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 電氣與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 金融與統(tǒng)計學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |