一、經學校招生工作領導小組研究決定,湖南大學2016年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求是:
類別 | 報考學科門類 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
學術學位 | 哲學[01] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
經濟學[02] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | | |
法學[03] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 45 | 45 | 180 | | | |
體育學[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | | | |
文學[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | | |
歷史學[06] | 345 | 50 | 50 | 180 | | | |
理學[07] | 310 | 45 | 45 | 85 | 85 | | |
建筑學[0813]、城鄉規劃學[0833] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | | |
機械工程[0802]、電氣工程[0808]、土木工程[0814]、環境科學與工程[0830] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | | |
工學[08](不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833]) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | | |
醫學[10] | 310 | 45 | 45 | 180 | | | |
管理學[12] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | | |
藝術學[13] | 365 | 60 | 60 | 110 | 110 | | |
專業學位 | 應用統計碩士[0252] 資產評估碩士[0256] | 365 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
金融碩士[0251] 稅務碩士[0253] 國際商務碩士[0254] | 365 | 60 | 60 | 100 | 100 | A線 | |
330 | 50 | 50 | 85 | 85 | B線:在職方向 | ||
保險碩士[0255] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | | |
審計碩士[0257] | 220 | 100 | 55 | | | | |
法律碩士(非法學)[035101] 法律碩士(法學)[035102] | 315 | 45 | 45 | 85 | 85 | A線 | |
270 | 60 | 40 | 70 | 70 | B線:在職方向 | ||
教育碩士[0451] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 | A線 | |
310 | 40 | 40 | 80 | 80 | B線:在職方向 | ||
體育碩士[0452] | 310 | 40 | 40 | 180 | | | |
漢語國際教育碩士[0453] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | | |
翻譯碩士[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | | |
新聞與傳播碩士[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | A線 | |
330 | 45 | 45 | 80 | 80 | B線:在職方向 | ||
文物與博物館碩士[0651] | 310 | 45 | 45 | 180 | | | |
建筑學碩士[0851] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | | |
機械工程[085201]、電氣工程[085207]、建筑與土木工程[085213]、車輛工程[085234]、工業設計工程[085237] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | | |
工程碩士[0852](不含[085201] [085207][085213][085234][085237] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | | |
風景園林碩士[0953] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | | |
工商管理碩士[1251] | 160 | 85 | 45 | | | A線 | |
150 | 85 | 45 | | | B線 | ||
公共管理碩士[1252] | 160 | 85 | 45 | | | | |
會計碩士[1253] | 220 | 140 | 65 | | | A線 | |
185 | 115 | 50 | | | B線:在職方向 | ||
藝術碩士[1351] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | | |
專項計劃 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | 180 | 40 | 40 | | | 報考管理類聯考 |
305 | 45 | 45 | 45 | 45 | 定向單位所在省為湖南省 | ||
280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 定向單位所在省為非湖南省 | ||
退役大學生士兵計劃 | 160 | 35 | 35 | | | 報考管理類聯考 | |
260 | 35 | 35 | 35 | 35 | 報考其他專業 |
1、學院可根據學科專業、研究方向、招生計劃和生源情況在不低于學校復試分數線的前提下進一步劃定學院的復試分數線。
2、工商管理[1251]B線適用于已參加提前面試并達到要求的考生;其他專業學位B線適用于報考在職方向的考生。
二、經濟管理研究中心和隆平分院接收報考外校的考生參加調劑復試,考生須同時滿足以下要求:考生須是985高校全日制本科畢業生,報考985高校且初試成績符合我校相應學科門類的復試基本要求且滿足教育部A類復試基本要求,可申請參加調劑復試。具體申請程序和辦法詳見經濟管理中心和隆平分院的招生復試辦法。
三、符合下列條件的考生于3月14日前向湖南大學研究生院招生辦公室提出書面申請,并提供相關證明材料。
1、參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生和普通高等學校應屆畢業生應征入伍服義務兵役退役后的考生,參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,享受初試總分加分并在同等條件下優先錄取的政策,具體政策和名單以教育部文件為準。
2、工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業原單位的少數民族在職人員考生,可在相應學科分數線基礎上總分降5分或一門單科降5分。
四、復試時間為3月19-23日,請考生關注湖南大學研究生招生信息網和招生學院網站的相關通知。
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz