學科門類 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學術型專業分數線 | ||||||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | | ||
經濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 經濟學院、王亞南經濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線 | ||
法學[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法學院、知識產權研究院、南海研究院、人類學與民族學系、公共事務學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線 | ||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | | 330 | 教育研究院、臺灣研究院、海外教育學院的學術型教育類專業執行此分數線 | ||
體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | | 330 | | ||
文學[05]、藝術學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術型文學類、藝術學理論和戲劇與影視學專業執行此分數線 | ||
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線 | ||
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 統計系、王亞南經濟研究院、物理科學與技術學院、電子科學與技術學院、數學科學學院、化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球學院、環境與生態學院、海洋與海岸帶發展研究院、電子工程系、醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型理學類專業執行此分數線 | ||
工學[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 物理科學與技術學院、電子科學與技術學院、航空航天學院、化學化工學院、材料科學與工程系、環境與生態學院、信息科學與技術學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛生學院和薩本棟微納研究院的學術型工學類專業執行此分數線 | ||
醫學[10] | 50 | 50 | 180 | | 310 | 醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型醫學類專業執行此分數線 | ||
管理學([12](不含管理科學與工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 管理學院(不含管理科學與工程專業)、財務管理與會計研究院各學術型管理類專業執行此分數線 | ||
管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | | ||
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 公共事務學院和公共政策研究院各學術型管理類專業執行此分數線 | ||
音樂與舞蹈學[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | | ||
美術學[1304]、設計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
二、專業學位分數線 | ||||||||
經濟類專業學位碩士[025](不含金融[0251]):應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | | ||
金融[0251] | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 | 金融系、王亞南經濟研究院的金融專業學位碩士執行此分數線 | ||
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 法學院、知識產權研究院的法律專業學位碩士執行此分數線 | ||
社會工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | | ||
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | | ||
翻譯碩士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | | ||
新聞與傳播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | | ||
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | | 340 | | ||
工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | | ||
臨床醫學[1051] | 45 | 45 | 180 | | 310 | | ||
公共衛生[1053] | 45 | 45 | 150 | | 300 | | ||
工商管理(MBA)a線[1251] | | 55 | 110 | | 200 | | ||
工商管理(MBA)b線[1251] | | 50 | 100 | | 175 | | ||
參加工商管理(MBA)預審面試獲得優秀資格考生及高級管理人員工商管理碩士分數線[1251] | 國家A類地區MBA分數線 | | ||||||
公共管理(MPA)[1252] | | 50 | 100 | | 175 | | ||
會計MPACC[1253] | | 50 | 100 | | 190 | | ||
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | | 50 | 100 | | 170 | | ||
藝術[1351] | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
三、少數民族高層次骨干人才、退役大學生士兵和對口支援專項計劃分數線 | ||||||||
少數民族高層次骨干人才專項計劃各專業(除公共管理碩士[1252]和會計碩士[1253]外)、退役大學生士兵專項計劃各專業和對口支援專項計劃各專業 | 在相對應的各學科門類普通計劃考生的分數線上,滿分為150分的單科下降10分,滿分為500分的總分下降30分。其余滿分值的單科和總分則按比例下降,并按四舍五入的原則取整。(注:滿分為150分的科目下降10分,其余滿分值的單科則按比例下降,并按四舍五入的原則取整,即:滿分為100分的單科下降7分,滿分為200分的單科下降13分,滿分為300分的單科下降20分。滿分為500分的專業總分下降30分,其余滿分值的專業則按比例下降,即:滿分為500分的專業總分下降30分,滿分為300分的專業總分下降18分) | | ||||||
少數民族高層次骨干人才專項計劃公共管理(MPA,定向新疆)[1252] | | 不限 | 不限 | | 120 | | ||
少數民族高層次骨干人才專項計劃會計(MPACC)[1253] | | 50 | 100 | | 215 | |
注:
1.此分數線僅為我校復試基本分數線,各院系、專業或方向可在不低于此線的前提下進一步劃定各自的復試分數線。各單位全面實行差額復試(生源不足者除外)。
2.關于工商管理碩士基本復試分數線的說明:
1)滿足a線的考生全部具有復試資格;
2)滿足b線的考生同時又符合相關條件者可向我校管理學院提出申請,我校管理學院集體討論后擇優給予復試資格。
3)參加工商管理(MBA)預審面試獲得優秀資格考生達到國家A類地區MBA分數線即可。
3.復試日程及其他未盡事宜請詳見我校的《復試錄取工作意見》。
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
上一篇:廈門大學在職研究生有雙證嗎
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz