優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共政策 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
不分方向 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士MBA | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理碩士MBA | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士(法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
法律碩士(非法學(xué)) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工程 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程碩士 | 工程碩士 | 電子信息工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
集成電路工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 電子信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)管理與組織經(jīng)營 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與保險 | 保險學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與精算 | 風(fēng)險管理與精算 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發(fā) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育管理心理學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |