優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 經(jīng)濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
特許金融分析師CFA | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務(wù) | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融理論與投資管理方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務(wù) | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融客戶與服務(wù)管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融項目管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融環(huán)境與法律 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融市場營銷管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融與財務(wù)決策 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
匯率管理與投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融監(jiān)管 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
證券市場與投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融企業(yè)戰(zhàn)略決策與管理金融 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融工程方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
私募股權(quán)投資與風險投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
公司金融與投融資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融投資與證券實務(wù)方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融項目管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融企業(yè)人力資源開發(fā)與管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
房地產(chǎn)市場與金融 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融管理碩士 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
區(qū)域經(jīng)濟 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù)方向 | 國際貿(mào)易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù)方向 | 國際貿(mào)易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融理論與投資管理方向 | 西方經(jīng)濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
法律 | 法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
刑法學 | 刑法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
刑法 | 刑法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
民商法學 | 民商法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學碩士 | 國際政治 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際政治 | 國際政治 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會學 | 社會學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
基礎(chǔ)心理學 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
基礎(chǔ)心理學 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
青少年心理健康教育 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理學 | 應(yīng)用心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
日語語言文學 | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
亞非語言文學(朝鮮/韓語) | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
翻譯方向 | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
質(zhì)量控制與管理 | 工學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
戰(zhàn)略財務(wù)與金融信息化 | 工程碩士 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
軟件工程領(lǐng)域工程碩士 | 軟件工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 7.00萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 農(nóng)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
獸醫(yī)碩士 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
生理學 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
人體解剖與組織胚胎學 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
免疫學 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
遺傳學 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
病理學與病理生理學 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
微生物學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
免疫學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
人體解剖與組織胚胎學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
生物化學與分子生物學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
細胞生物學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
遺傳學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
生理學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
病原生物學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
病理學與病理生理學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
藥理學方向 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
兒科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
臨床檢驗診斷學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
外科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
眼科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
耳鼻喉科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
麻醉學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
腫瘤學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
康復醫(yī)學與理療學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
急診醫(yī)學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
口腔醫(yī)學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
婦產(chǎn)科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
全科醫(yī)學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
臨床病理學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
內(nèi)科學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
老年醫(yī)學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
神經(jīng)病學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
皮膚病與性病學方向 | 臨床醫(yī)學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 藥學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 醫(yī)學技術(shù) | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
護理學 | 護理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
生物化學與分子生物學 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
醫(yī)學碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
病原生物學 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
微生物學 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
細胞生物學 | 生物醫(yī)學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
信用管理工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融與財務(wù)決策金融工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
信息管理與電子商務(wù) | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
企業(yè)并購與重組 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
金融工商管理碩士 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
銀行電子商務(wù)戰(zhàn)略 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
MPAcc | 會計學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務(wù)管理及會計 | 會計學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
財務(wù)管理及會計方向 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)運營與信息化管理 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
國際品牌與市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司資本運作 | 企業(yè)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
國際品牌與市場營銷方向 | 市場營銷 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際品牌與市場營銷 | 市場營銷 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
ME | 項目管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
財務(wù)管理及會計 | 財務(wù)管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共關(guān)系與營銷管理 | 行政管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
組織與社會保障 | 行政管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
MBA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 7.00萬 | 報名中 |
MPA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
MBA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.23萬 | 報名中 |
工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 9.18萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類 | 藝術(shù)學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 0.68萬 | 報名中 |
運動訓練 | 體育學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
獸醫(yī)碩士 | 醫(yī)學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)碩士 | 農(nóng)學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
青少年心理健康教育方向 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
人文教育 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.09萬 | 報名中 |
心理學 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子與通信工程 | 工程管理 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
軟件工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
化學工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 長春理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理與投資方向 | 金融學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融理財分析師AFP | 金融學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務(wù) | 企業(yè)管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 項目管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
電力經(jīng)濟與管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟與管理 | 工商管理(MBA) | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 工商管理(MBA) | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟法專業(yè) | 法學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
民商法 | 法學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 社會工作 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
商務(wù)英語 | 外國語言文學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程碩士 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
機械工程 | 物流工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
化學工程 | 工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
環(huán)境科學與工程 | 工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
生物化工 | 工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
應(yīng)用化學 | 工程 | 東北電力大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
項目管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業(yè)工程與管理 | 工程管理 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
化學工程 | 工程 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流工程 | 長春工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
圖書情報 | 圖書情報 | 吉林財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經(jīng)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
