優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
互聯網金融研究方向 | 工商管理(MBA) | 內蒙古大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 19.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會工作 | 社會工作 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
電氣工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
動力工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
化學工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
儀器表工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
礦業工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
冶金工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
材料工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
環境工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
法律(非法學) | 法律 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律(法學) | 法律 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
非法學 | 法律 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
法學 | 法律 | 內蒙古科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程碩士 | 內蒙古工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
動力工程 | 工程 | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
能源動力 | 工程 | 內蒙古工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
藝術 | 藝術 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
生物工程 | 工程 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
食品加工安全 | 農業 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
藝術 | 藝術 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
農村發展 | 農村與區域發展 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
風景園林 | 工程 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
林業 | 林業 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
獸醫 | 獸醫 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
農業管理 | 農業 | 內蒙古農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 集中班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
體育 | 體育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
藝術碩士 | 藝術 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
翻譯 | 翻譯 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
學科教學(英語) | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
教育碩士 | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
小學生 | 小學教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學科教學歷史 | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學科教學(物理) | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學科教學(化學) | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
學科教學(數學) | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
學科教學(語文) | 教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 內蒙古師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康復學與醫療學 | 護理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
蒙西醫結合護理學 | 中醫 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
眼科學 | 中醫 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
影像醫學與核醫學 | 中醫 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
內科學 | 公共衛生 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
皮膚病 | 護理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
神經病學 | 護理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
外科 | 護理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
兒科學 | 公共衛生 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
婦產科學 | 護理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
民族法學 | 法律 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 教育 | 內蒙古民族大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 內蒙古財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|