優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融管理與投資 | 金融學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
危機管理與決策 | 公共管理 | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
行政管理 | 行政管理 | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.10萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
教育經(jīng)濟與管理 | 教育學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育行政管理 | 教育學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
化學(xué)工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
水利工程 | 統(tǒng)計學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
法律 | 法律 | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
翻譯 | 外國語言文學(xué) | 寧夏大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 寧夏大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|