蘭州大學2022年碩士研究生招生復試分數線(學術學位)
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 320 | 50 | 90 |
2 | 經濟學[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法學[03](法學[0301]、社會學[0303]、民族學[0304]) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法學[03](政治學[0302]、馬克思主義理論[0305]) | 365 | 55 | 100 |
5 | 教育學[04] | 351 | 51 | 153 |
6 | 文學[05] | 367 | 56 | 90 |
7 | 歷史學[06] | 340 | 55 | 160 |
8 | 理學[07](化學[0703]、大氣科學[0706]) | 300 | 40 | 70 |
9 | 理學[07](數學[0701]、物理學[0702]、地理學[0705]、地質學[0709]、生物學[0710]) | 310 | 40 | 80 |
10 | 理學[07](生態學[0713]) | 325 | 45 | 85 |
11 | 工學[08](力學[0801]、材料科學與工程[0805]、信息與通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學工程與技術[0817] 、核科學與技術[0827]、環境科學與工程[0830]) | 273 | 40 | 70 |
12 | 工學[08](電子科學與技術[0809]、計算機科學與技術[0812]) | 290 | 45 | 70 |
13 | 農學[09] | 290 | 45 | 90 |
14 | 醫學[10](基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、公共衛生與預防醫學[1004]、社會醫學與衛生事業管理[107401]) | 309 | 45 | 150 |
15 | 醫學[10](臨床醫學[1002]、中西醫結合[1006]、藥學[1007]) | 315 | 50 | 170 |
16 | 管理學[12] | 353 | 60 | 90 |
17 | 藝術學[13] | 361 | 45 | 90 |
18 | 單獨考試[學術型] | 在對應學科門類分數線基礎上總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
19 | 少數民族照顧[學術型] (見備注①) | 在對應學科門類分數線基礎上總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
20 | 少數民族骨干計劃[學術型] | 在對應學科門類分數線基礎上總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
21 | 大學生士兵計劃[學術型] | 在對應學科門類分數線基礎上總分降30分,單科降5分。 |
備注:①享受少數民族照顧政策的考生是指:報考蘭州大學且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。②優惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優惠計。
蘭州大學2022年碩士研究生招生復試分數線(專業學位)
序號 | 專業學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 355 | 50 | 80 |
2 | 應用統計[0252] | 370 | 55 | 90 |
3 | 法律[0351] | 330 | 50 | 90 |
4 | 社會工作[0352] | 330 | 50 | 90 |
5 | 漢語國際教育[0453] | 365 | 55 | 95 |
6 | 翻譯[0551] | 367 | 60 | 90 |
7 | 新聞與傳播[0552] | 367 | 60 | 90 |
8 | 電子信息[0854] | 285 | 45 | 70 |
9 | 材料與化工[0856] | 273 | 45 | 65 |
10 | 資源與環境[0857] | 273 | 45 | 65 |
11 | 能源動力[0858] | 273 | 45 | 65 |
12 | 農業[0951] | 270 | 45 | 75 |
13 | 臨床醫學[1051] | 315 | 50 | 170 |
14 | 口腔醫學[1052] | 309 | 50 | 160 |
15 | 公共衛生[1053] | 309 | 45 | 150 |
16 | 護理[1054] | 315 | 45 | 180 |
17 | 藥學[1055] | 309 | 45 | 150 |
18 | 工商管理[1251] | 165 | 42 | 79 |
19 | 公共管理[1252] | 173 | 45 | 85 |
20 | 會計[1253] | 188 | 45 | 95 |
21 | 藝術[1351] | 356 | 40 | 90 |
22 | 單獨考試[專業學位] | 在對應學科門類分數線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
23 | 少數民族照顧[專業學位](見備注①) | 在對應學科門類分數線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
24 | 少數民族骨干計劃[專業學位] | 在對應學科門類分數線基礎上,總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
25 | 大學生士兵計劃[專業學位] | 在相應專業學位類別復試分數線基礎上,滿分500(300)總分降30(18)分,單科降5分。 |
備注:①享受少數民族照顧政策的考生是指:報考蘭州大學且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。②優惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優惠計。
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz